POLLUTION INFLAMMATION PROFILE
₹799
₹1,278
Lab price list · Bangalore
206 tests and packages from Thyrocare, read from their own site and compared against the other labs we track. Individual tests start at ₹80.
| Test | Price | Verified | Comparison link |
|---|---|---|---|
| FASTING BLOOD SUGAR(GLUCOSE) | ₹80
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| POSTPRANDIAL BLOOD SUGAR(GLUCOSE) | ₹90
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| BLOOD UREA NITROGEN (BUN) | ₹130
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE (ESR) | ₹130
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| BLOOD UREA | ₹145
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| ROUTINE URINE ANALYSIS | ₹180
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| HEMOGLOBIN | ₹200
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| CREATININE - SERUM | ₹220
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| MALARIAL PARASITE | ₹235
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| TOTAL THYROXINE (T4) | ₹240
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| NEONATAL THYROID STIMULATING HORMONE # (TSH) | ₹240
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| CALCIUM | ₹245
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| VDRL (RPR) FOR SYPHILIS | ₹250
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| TSH - ULTRASENSITIVE | ₹260
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| WIDAL | ₹264
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| FREE TRIIODOTHYRONINE (FT3) | ₹300
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| HEMOGRAM - 6 PART (DIFF) | ₹330
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| IONIC CALCIUM | ₹350
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| DENGUE RAPID TEST (IGG/IGM) | ₹363
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Creatine Phosphokinase Muscle/Brain (CPK MB), Serum | ₹365
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Creatine Phosphokinase (CPK), Serum | ₹375
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| HbA1c | ₹420
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| T3-T4-USTSH | ₹420
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| WIDAL TUBE AGGLUTINATION | ₹451
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| HEPATITIS C VIRUS - IGG | ₹480
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| C-REACTIVE PROTEIN (CRP) | ₹525
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| HbA1c with Graph | ₹550
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| AMYLASE | ₹560
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| BETA-THALASSEMIA SCREENING | ₹572
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATION | ₹595
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| HIV I and II | ₹600
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| HIGH SENSITIVITY TROPONIN I | ₹605
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| LIPID PROFILE | ₹620
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| DENGUE NS1 ANTIGEN RAPID TEST | ₹630
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| MALARIAL ANTIGEN | ₹638
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| IRON DEFICIENCY PROFILE | ₹705
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| FT3-FT4-USTSH | ₹720
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| DENGUE-IGG - ELISA | ₹725
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| DENGUE-IGM - ELISA | ₹725
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| TESTOSTERONE | ₹735
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| DENGUE NS1 ANTIGEN - ELISA | ₹765
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| LIVER FUNCTION TESTS | ₹790
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| FERRITIN | ₹825
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| KIDPRO | ₹880
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| NEONATAL HEMOGLOBIN ELECTROPHORESIS | ₹900
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| PROSTATE PROFILE | ₹900
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| HOMOCYSTEINE | ₹1,060
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| VITAMIN B-12 | ₹1,090
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| ALLERGY CHICKEN DROPPING (BY ELISA) | ₹1,100
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| ALLERGY PIGEON DROPPING (BY ELISA) | ₹1,100
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| HEPATITIS C VIRUS - IGM | ₹1,150
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| ADULT HEMOGLOBIN ELECTROPHORESIS | ₹1,250
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| ANTI HEPATITIS C VIRUS (ANTI HCV) - TOTAL | ₹1,300
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| 25-OH VITAMIN D (TOTAL) | ₹1,300
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| JAANCH ALCOHOL IMPACT SCREENING | ₹1,439
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| VITAMIN D TOTAL AND B12 COMBO | ₹1,499
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| TROPONIN I HEART ATTACK RISK | ₹1,905
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| VITAMIN B COMPLEX PROFILE | ₹1,999
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| ANTI MULLERIAN HORMONE (AMH) | ₹2,200
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| VITAMIN D3 | ₹2,499
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
Showing the 60 cheapest of 66 tests.
₹799
₹1,278
₹900
₹1,440
₹1,385
₹2,216
₹1,650
₹2,640
₹349
₹1,200
₹549
₹878
₹599
₹749
₹704
₹1,126
₹775
₹1,240
₹902
₹1,443
₹999
₹999
₹1,598
₹999
₹1,249
₹1,012
₹1,619
₹1,056
₹1,690
₹1,125
₹1,800
₹1,209
₹1,934
₹1,230
₹1,968
₹1,230
₹1,968
₹1,270
₹2,032
₹1,299
₹2,078
₹1,356
₹2,182
₹1,374
₹2,198
₹1,439
₹1,799
Showing 24 of 140 packages.
Prices are read from Thyrocare’s own site and stored exactly as received. They can change without notice — the price on their site at booking is the one that counts. LabFare is not affiliated with Thyrocare.
All labs we track