Allergy Panel - Asthma/Rhinitis, Comprehensive with Monitoring
₹16,000
₹17,350
Lab price list · Bangalore
724 tests and packages from Tata 1mg Labs, read from their own site and compared against the other labs we track. Individual tests start at ₹59.
| Test | Price | Verified | Comparison link |
|---|---|---|---|
| Platelet Count | ₹59
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| PPBS (Postprandial Blood Sugar) | ₹69
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| FBS (Fasting Blood Sugar) | ₹69
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| RBS (Random Blood Sugar) | ₹79
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Glucose - Random Urine | ₹79
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Bile Salt & Pigments | ₹99
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Glucose Challenge Test, Pregnancy DIPSI, 75g Glucose, 2hrs | ₹99
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Urine Ketone, Qualitative | ₹99
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Red Blood Cell Count | ₹99
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Urine for Occult Blood | ₹99
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Glucose 2 hrs Post 75g Load | ₹109
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Hb (Hemoglobin) | ₹119
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Total Leukocyte Count | ₹119
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Hematocrit | ₹119
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Mean Corpuscular Volume (MCV) | ₹119
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC) | ₹119
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH) | ₹119
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Malarial Parasite Identification by Smear Examination | ₹129
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) | ₹139
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Blood Urea | ₹139
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Protein Total, Serum | ₹139
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Blood Group ABO & Rh Factor | ₹149
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Serum Creatinine | ₹149
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Urine Pregnancy Test | ₹149
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Chloride | ₹149
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Urine R/M (Urine Routine & Microscopy) | ₹159
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Blood Urea Nitrogen | ₹159
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Absolute Eosinophil Count | ₹159
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Sodium | ₹159
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Potassium Random, Urine | ₹159
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg), Rapid Screening Test | ₹169
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Absolute Neutrophil Count | ₹169
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Urine Examination Routine - Automated | ₹169
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Phosphorus, Serum | ₹169
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Phosphorus Inorganic, Random Urine | ₹169
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Uric Acid, Serum | ₹179
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| SGOT (Aspartate Aminotransferase) | ₹189
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Peripheral Smear Examination | ₹189
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Hemoglobin Free, Urine | ₹189
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| SGPT (Alanine Transaminase) | ₹199
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Urine Creatinine, Random | ₹199
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Bilirubin (Total, Direct and Indirect) | ₹219
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Triiodothyronine - Total (T3) | ₹219
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Urea Nitrogen, Random Urine | ₹225
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Thyroxine - Total (T4) | ₹239
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Sodium Random Urine | ₹239
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Cholesterol - HDL | ₹269
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Sickling Test | ₹269
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Protein - Random (Spot), Urine | ₹279
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Cytology, Urine | ₹279
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Total Leucocyte Count + Differential Leucocyte Count | ₹279
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| BUN-Urea-Creatinine | ₹289
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| CBC (Complete Blood Count) | ₹299
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| TSH (Thyroid Stimulating Hormone) Ultrasensitive | ₹299
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Unsaturated Iron Binding Capacity | ₹299
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| T3 & T4 Total | ₹319
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| LE Cell Phenomenon | ₹319
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Complete Blood Count With NLR | ₹328
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| HbA1c (Glycosylated Hemoglobin) | ₹329
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Protein/Creatinine Ratio | ₹329
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
Showing the 60 cheapest of 613 tests.
₹16,000
₹17,350
₹19,950
₹21,000
₹19,950
₹21,000
₹21,850
₹23,000
₹120
₹150
₹220
₹270
₹300
₹360
₹549
₹610
₹698
₹869
₹730
₹769
₹749
₹1,498
₹750
₹1,750
₹799
₹1,599
₹999
₹1,998
₹999
₹1,998
₹1,099
₹1,200
₹1,100
₹1,220
₹1,199
₹1,300
₹1,250
₹2,399
₹1,299
₹2,598
₹1,299
₹1,400
₹1,330
₹1,400
₹1,399
₹1,500
₹1,479
₹1,650
Showing 24 of 111 packages.
Prices are read from Tata 1mg Labs’s own site and stored exactly as received. They can change without notice — the price on their site at booking is the one that counts. LabFare is not affiliated with Tata 1mg Labs.
All labs we track