Complete Hemogram (CBC & ESR)
₹449
₹945
Lab price list · Bangalore
2,146 tests and packages from Redcliffe Labs, read from their own site and compared against the other labs we track. Individual tests start at ₹50.
| Test | Price | Verified | Comparison link |
|---|---|---|---|
| Platelet Count Test | ₹50
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Blood Sugar Fasting | ₹69
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Blood Sugar Random | ₹69
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Blood Sugar Post Prandial (PP) | ₹69
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Glucose Challenge Test (GCT)- 75 Grams Of Glucose | ₹89
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Hemoglobin (Hb) Test | ₹119
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Malaria Parasite Test (MP) Smear | ₹120
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Stool Routine & Microscopic Examination | ₹120
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Stool pH & Reducing Substances Test | ₹129
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Urine Routine & Microscopic Examination Test | ₹139
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| ESR Test | ₹139
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Creatinine, Serum | ₹149
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Uric Acid Test | ₹149
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Blood Group Test | ₹149
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| VDRL Test | ₹149
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Stool Occult Blood Test | ₹149
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Peripheral Blood Smear Test | ₹150
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Absolute Eosinophil Count (AEC) Test | ₹159
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Cholesterol Test | ₹165
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| SGOT / AST Test | ₹169
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Potassium Test | ₹169
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Sodium Test | ₹175
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Reducing Substances, Paediatric Urine Test | ₹175
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Absolute Lymphocyte Count Blood Test | ₹175
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Absolute Monocyte Count Blood Test | ₹175
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| SGPT / ALT Test | ₹179
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Sickling Test | ₹179
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Chloride, Urine Test | ₹190
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Calcium, Serum | ₹199
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Urine Pregnancy Test (UPT) | ₹199
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Urine Sugar Random Test | ₹199
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Total T4 (Thyroxine) Test | ₹199
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Glucose Challenge Test (GCT)- 50 Grams Of Glucose | ₹199
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Blood Urea Nitrogen (BUN) Test | ₹199
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Urine Glucose Fasting Test | ₹199
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Total Protein & Albumin/globulin (ag) Ratio Test | ₹199
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Urine Glucose PP Test | ₹199
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Albumin Test by Spot Urine | ₹200
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Urine Bile Salt & Bile Pigments Test | ₹200
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| TLC (Total Leucocyte Count) Test | ₹210
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Total Protein Test | ₹225
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Blood Urea Test | ₹229
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Bilirubin Total Test | ₹239
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Bilirubin Direct Test | ₹239
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Chloride Test | ₹239
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| HIV Antibody Rapid Screening Test | ₹249
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| TLC & DLC Test | ₹249
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Alkaline Phosphatase (ALP) Test | ₹249
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Albumin Test | ₹249
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| DLC (Differential Leucocyte Count) Test | ₹249
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| VDRL - RPR Titre (Semi Quant.) Test | ₹249
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Albert Stain Test (Diphtheria) | ₹249
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Phosphorus Test | ₹250
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Serum Ascites Albumin Gradient (SAAG) Test | ₹250
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Absolute Neutrophil Count (ANC) Test | ₹259
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Urine Calcium & Creatinine Ratio Test | ₹275
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Absolute Basophils Count Blood Test | ₹275
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Absolute Granulocyte Count Blood Test | ₹275
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Hemoglobin & Hematocrit Test | ₹279
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Widal Test (Slide Agglutination) | ₹280
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
Showing the 60 cheapest of 1,542 tests.
₹449
₹945
₹999
₹1,022
₹1,099
₹1,857
₹1,200
₹4,200
₹1,800
₹2,000
₹1,999
₹3,899
₹2,000
₹4,500
₹4,599
₹9,659
₹6,300
₹7,601
₹399
₹625
₹399
₹1,610
₹599
₹2,314
₹599
₹1,651
₹599
₹1,497
₹599
₹1,268
₹599
₹1,245
₹599
₹1,801
₹699
₹2,404
₹699
₹1,261
₹699
₹1,517
₹699
₹3,209
₹699
₹1,717
₹699
₹1,821
₹699
₹1,097
Showing 24 of 604 packages.
Prices are read from Redcliffe Labs’s own site and stored exactly as received. They can change without notice — the price on their site at booking is the one that counts. LabFare is not affiliated with Redcliffe Labs.
All labs we track