Kidney Function Screen with Smart Report
₹419
₹1,048
Lab price list · Bangalore
329 tests and packages from Apollo 247, read from their own site and compared against the other labs we track. Individual tests start at ₹99.
| Test | Price | Verified | Comparison link |
|---|---|---|---|
| FBS (Fasting Blood Sugar )Test | ₹99
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| PPBS Test (Post-Prandial Blood Sugar) | ₹99
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| RBS (Random Blood Sugar) Test | ₹109
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Platelet Count Test | ₹159
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Bilirubin Test | ₹209
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| SGOT Test / AST Test | ₹209
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| HB (Haemoglobin) Test | ₹219
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Albumin Test | ₹219
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Cholesterol Test | ₹229
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| SGPT Test / ALT Test | ₹229
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Blood Urea Test | ₹239
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Peripheral Smear For Microfilaria ( MF ) | ₹239
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Creatinine Test | ₹249
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| ESR Test (Erythrocyte Sedimentation Rate) | ₹259
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| MP Test (Malaria Parasite) | ₹259
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| BUN Test (Blood Urea Nitrogen) | ₹259
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Alkaline Phosphatase (ALP) Test | ₹259
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| HB ESR | ₹259
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Total Protein Test | ₹269
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Calcium Test | ₹299
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Thyroxine (T4, Total), Serum | ₹299
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Tri Iodothyronine (T3, Total), Serum | ₹299
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| PERIPHERAL SMEAR | ₹309
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Phosphorus, Inorganic - Serum | ₹309
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| CREATININE - SPOT URINE | ₹319
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Bilirubin Serum - Total/Direct/Indirect | ₹319
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Total Protein (Protein, Albumin, Globulin, A/G) | ₹320
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Tc Dc Platelets | ₹320
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Uric Acid Test | ₹339
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| HDL CHOLESTEROL - SERUM | ₹339
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Urine Routine Test | ₹339
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| GGT Test (Gamma Glutamyl Tranferase) | ₹349
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| RBC INDICES (MCV, MCH & MCHC) | ₹349
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Widal Test | ₹359
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Ldl Cholesterol - Serum (Direct LDL) | ₹359
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Uric Acid - Spot Urine | ₹359
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| HB TC DC ESR MP | ₹369
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Bun Creatinine Ratio Test | ₹379
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Triglycerides Test | ₹389
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| TSH Test (Thyroid Stimulating Hormone) | ₹399
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Urea Creatinine Test | ₹399
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Blood Group Test | ₹429
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| WIDAL TEST (TUBE METHOD) | ₹459
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| VDRL Test (Venereal Disease Research Laboratory) | ₹479
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| TIBC Test (Total Iron Binding Capacity) | ₹479
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| CBC Test (Complete Blood Count) | ₹489
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| FREE T3 (FT3) | ₹489
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| LDH Test (Lactate Dehydrogenase) | ₹499
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| RHEUMATOID FACTOR IGG | ₹510
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Uric Acid/Creatinine Ratio- Spot Urine | ₹549
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Urine Cytology Test | ₹569
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| C-Reactive Protein (Qualitative) | ₹569
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Rheumatoid Factor (RA) -(Latex Agglutination) | ₹579
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Free (FT4) Test | ₹579
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| CPK Test (Creatine Phosphokinase) | ₹589
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Serum Iron test | ₹599
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| PT INR Test (Prothrombin Time) | ₹599
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| CRP Test (C - Reactive Protein) | ₹609
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| HB TC DC MP | ₹610
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
| Hemogram Test (CBC + ESR) | ₹629
| verified 6d ago | Compare 1 labs |
Showing the 60 cheapest of 215 tests.
₹419
₹1,048
₹3,079
₹7,697
₹3,975
₹9,938
₹209
₹522
₹359
₹898
₹499
₹1,248
₹629
₹1,572
₹789
₹1,973
₹869
₹2,172
₹899
₹2,247
₹1,009
₹2,522
₹1,162
₹2,904
₹1,279
₹3,198
₹1,299
₹3,247
₹1,299
₹3,248
₹1,399
₹3,497
₹1,399
₹3,497
₹1,399
₹3,497
₹1,439
₹3,597
₹1,500
₹2,000
₹1,529
₹3,823
₹1,569
₹3,923
₹1,699
₹4,248
₹1,718
₹4,295
Showing 24 of 114 packages.
Prices are read from Apollo 247’s own site and stored exactly as received. They can change without notice — the price on their site at booking is the one that counts. LabFare is not affiliated with Apollo 247.
All labs we track